생산일지 목록
ID 날짜 회사 제품명 제품코드 기준원료 투입량 기준원료kg 기준비율 총생산량 관리
10 2026-03-27 이음제과 NEW호박찹쌀약과 EUM-YAK-HOB-007 중력2등 66.0 포 1320.00 33.6% 3928.60 수정
9 2026-03-27 한울제과 바름한과 호박찹쌀약과 HAN-YAK-HOB-001 중력2등 42.0 포 840.00 33.0% 2545.50 수정
8 2026-03-26 한울제과 호박찹쌀약과 HAN-YAK-HOB-004 중력2등 10.0 포 200.00 33.4% 598.80 수정
7 2026-03-26 한울제과 우리밀약과 HAN-YAK-WLM-002 우리밀 24.0 포 480.00 33.8% 1420.10 수정
6 2026-03-26 한울제과 찹쌀약과2 HAN-YAK-CHA-002 중력2등 24.0 포 480.00 33.8% 1420.10 수정
5 2026-03-25 한울제과 찹쌀약과2 HAN-YAK-CHA-002 중력2등 50.0 포 1000.00 33.8% 2958.60 수정
4 2026-03-24 이음제과 이음 찹쌀약과 EUM-YAK-CHA-002 중력2등 104.0 포 2080.00 33.8% 6153.80 수정
계산기