원료관리 마스터
원료 등록
단위 등록
단위 목록
| ID | 원료명 | 단위명 | 환산중량(kg) | 사용여부 | 수정 | 삭제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 검정깨(흑임자) | kg | 사용 | 수정 | ||
| 3 | 계피가루 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 1 | 고구마분말 | 포 | 20.0 | 사용 | ||
| 4 | 고구마향 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 36 | 김 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 5 | 땅콩버터향 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 6 | 물엿 | kg | 사용 | |||
| 7 | 벌꿀 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 8 | 볶음땅콩분태 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 33 | 산자피(소) | 묶음 | 1.5 | 사용 | 수정 | |
| 9 | 생강조청 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 10 | 설탕 | 포 | 15.0 | 사용 | ||
| 11 | 식용유 | kg | 사용 | |||
| 12 | 쌀 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 13 | 쌀조청 | 말통 | 24.0 | 사용 | ||
| 14 | 쌀튀김 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 15 | 쌀튀김(분쇄) | 포 | 7.0 | 사용 | 수정 | |
| 16 | 아몬드분태 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 17 | 아몬드향 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 38 | 연잎가루 | 포 | 10.0 | 사용 | ||
| 19 | 우리밀 | 포 | 20.0 | 사용 | ||
| 20 | 인삼분말 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 21 | 인조미 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 37 | 중력2등 | 포 | 20.0 | 사용 | ||
| 22 | 참깨 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 23 | 찹쌀 | 포 | 40.0 | 사용 | ||
| 34 | 찹쌀과자(사각) | 박스 | 3.3 | 사용 | 수정 | |
| 35 | 찹쌀과자(원형) | 박스 | 3.6 | 사용 | 수정 | |
| 24 | 커피분말 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 25 | 커피향 | kg | 사용 | 수정 | ||
| 26 | 탄산수소나트륨 | 포 | 25.0 | 사용 | ||
| 27 | 통밀가루 | 포 | 20.0 | 사용 | 수정 | |
| 28 | 튀밥 | 포 | 4.0 | 사용 | 수정 | |
| 30 | 튀밥(백년초) | 포 | 4.0 | 사용 | 수정 | |
| 29 | 튀밥(쑥) | 포 | 4.0 | 사용 | 수정 | |
| 31 | 튀밥(치자) | 포 | 4.0 | 사용 | 수정 | |
| 32 | 호박분말 | 포 | 20.0 | 사용 |
원료 목록
| ID | 원료명 | 사용여부 |
|---|---|---|
| 1 | 검정깨(흑임자) | 사용 |
| 2 | 계피가루 | 사용 |
| 3 | 고구마분말 | 사용 |
| 4 | 고구마향 | 사용 |
| 40 | 김 | 사용 |
| 5 | 땅콩버터향 | 사용 |
| 6 | 물엿 | 사용 |
| 8 | 벌꿀 | 사용 |
| 9 | 볶음땅콩분태 | 사용 |
| 34 | 산자피(소) | 사용 |
| 35 | 산자피(중) | 사용 |
| 36 | 산자피(특대) | 사용 |
| 10 | 생강조청 | 사용 |
| 11 | 설탕 | 사용 |
| 12 | 식용유 | 사용 |
| 13 | 쌀 | 사용 |
| 14 | 쌀조청 | 사용 |
| 15 | 쌀튀김 | 사용 |
| 39 | 쌀튀김(분쇄) | 사용 |
| 16 | 아몬드분태 | 사용 |
| 17 | 아몬드향 | 사용 |
| 19 | 연근분말 | 사용 |
| 18 | 연잎가루 | 사용 |
| 20 | 우리밀 | 사용 |
| 21 | 인삼분말 | 사용 |
| 22 | 인조미 | 사용 |
| 7 | 중력2등 | 사용 |
| 23 | 참깨 | 사용 |
| 24 | 찹쌀 | 사용 |
| 37 | 찹쌀과자(사각) | 사용 |
| 38 | 찹쌀과자(원형) | 사용 |
| 25 | 커피분말 | 사용 |
| 26 | 커피향 | 사용 |
| 27 | 탄산수소나트륨 | 사용 |
| 28 | 통밀가루 | 사용 |
| 29 | 튀밥 | 사용 |
| 31 | 튀밥(백년초) | 사용 |
| 30 | 튀밥(쑥) | 사용 |
| 32 | 튀밥(치자) | 사용 |
| 33 | 호박분말 | 사용 |