원료명 한울제과 이음제과 총재고
고구마분말 340.0 (17.0포) 760.0 (38.0포) 1100.0 (55.0포)
물엿 1484.3 8359.2 9843.5
설탕 1426.6 (95.1포) 3657.5 (243.8포) 5084.1 (338.9포)
식용유 1752.7 5639.0 7391.7
쌀조청 3427.6 (142.8말통) 8313.5 (346.4말통) 11741.1 (489.2말통)
연잎가루 20.0 (2.0포) 0.0 (0.0포) 20.0 (2.0포)
우리밀 120.0 (6.0포) 1100.0 (55.0포) 1220.0 (61.0포)
중력2등 3480.0 (174.0포) 11700.0 (585.0포) 15180.0 (759.0포)
찹쌀 1608.3 (40.2포) 3839.4 (96.0포) 5447.7 (136.2포)
탄산수소나트륨 241.1 (9.6포) 564.9 (22.6포) 806.0 (32.2포)
호박분말 254.8 (12.7포) 597.1 (29.9포) 851.9 (42.6포)
계산기